
Fleet Details
Boeing 787-10![]()
|
||||||||
Boeing 747-8i![]()
|
||||||||
Boeing 747-400![]()
|
||||||||
Boeing 777-200LR![]()
|
Boeing 777-300ER

Registration | T-VIIZ, T-VIIU, T-VIIH, T-VIIV |
Maiden Name | Egypt Benin, Rwanda, Burundi |
Active | 3 |
Type | Pax |
Boeing 777-200F,777-ERSF

Registration | T-VIIE, T-VIIJ, T-VIIX |
Maiden Name | Dibouti, Togo, Mozambique |
Active | DIAP |
Type | 777F:1 ,777-ERSF:2 |
Airbus A340-600

Registration | T-VIIN, T-VIID, T-VIIS, T-VIIW |
Maiden Name | Ethiopia, Zimbabwe Angola, Zambia |
Active | 4 |
Type | Pax |
Airbus A340-300

Registration | T-VIIR |
Maiden Name | Seychelles |
Active | 1 |
Type | Pax |
Airbus A330-300

Registration | T-VIIM, T-VIIL, T-VIII |
Maiden Name | Somalia, Morocco, Botswana |
Active | 3 |
Type | Pax |
Airbus A330-200F

Registration | T-VIIF, T-VIIQ |
Maiden Name | Gabon, Niger |
Active | 2 |
Type | Cargo |
Airbus A320-200

Registration | T-VIIA, T-VIIB, T-VIIC |
Maiden Name | Senegal ,Namibia, Uganda |
Active | 3 |
Type | Pax |
Airbus A319-114

Registration | ZS-OSI, T-KONE, F-NJBP |
Maiden Name | Guinea, Tchad, Lesotho |
Active | 2 |
Type | Pax |